2026
4° TROFEO SAN SALVATORE 2026
📍 Manfredonia
Podio assoluto
Classifiche disponibili
Apri la classifica generale e le altre graduatorie collegate alla gara.
Classifica società
Graduatoria per numero di atleti arrivati, ricostruita dalla classifica ufficiale ICRON. Apri l'originale ICRON ↗
| Pos | Società | Arrivati |
|---|---|---|
| 1 | I PODISTI DI CAPITANATA | 15 |
| 2 | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 11 |
| 3 | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 9 |
| 4 | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 7 |
| 5 | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 7 |
| 6 | I SARACENI DI LUCERA | 6 |
| 7 | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 5 |
| 8 | ASD MANFREDONIA CORRE | 5 |
| 9 | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 4 |
| 10 | A.S. PEGASO | 3 |
| 11 | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 3 |
| 12 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 2 |
| 13 | ASD 71100 RUNNING TEAM | 2 |
| 14 | BITONTO RUNNERS | 2 |
| 15 | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 2 |
| 16 | RUNCARD | 2 |
| 17 | A.S.D STRACAGNANO | 1 |
| 18 | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 1 |
| 19 | ASD CORRERE IN PUGLIA RUNCARD | 1 |
| 20 | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 1 |
| 21 | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 1 |
| 22 | ATLETICA PRO CANOSA | 1 |
| 23 | RUNNERS PARCO SAN FELICE | 1 |
| 24 | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 1 |
| 25 | UISP COMITATO TERR.LE MANFREDONIA | 1 |
| 26 | UNIONE SPORTIVA ACLI PESCARA APS | 1 |
| 27 | VIESTE RUNNERS | 1 |

