2026
38^ CORRI LA 2 COLLI
📍 Carpino
Podio assoluto
Classifiche disponibili
Apri la classifica generale e le altre graduatorie collegate alla gara.
Classifica società
Graduatoria per numero di atleti arrivati, ricostruita dalla classifica ufficiale ICRON. Apri l'originale ICRON ↗
| Pos | Società | Arrivati |
|---|---|---|
| 1 | ASD MANFREDONIA CORRE | 22 |
| 2 | RUNCARD | 15 |
| 3 | I PODISTI DI CAPITANATA | 11 |
| 4 | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 10 |
| 5 | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 9 |
| 6 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 9 |
| 7 | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 9 |
| 8 | I SARACENI DI LUCERA | 7 |
| 9 | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 6 |
| 10 | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 6 |
| 11 | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 6 |
| 12 | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 6 |
| 13 | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 5 |
| 14 | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 5 |
| 15 | A.S. PEGASO | 4 |
| 16 | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | 3 |
| 17 | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 3 |
| 18 | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 2 |
| 19 | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 2 |
| 20 | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 2 |
| 21 | CUS ANCONA ASD | 2 |
| 22 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 2 |
| 23 | VIESTE RUNNERS | 2 |
| 24 | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 1 |
| 25 | ASD CORRERE IN PUGLIA RUNCARD | 1 |
| 26 | ASD ENEA | 1 |
| 27 | ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 1 |
| 28 | ASD RUNNING PALMI | 1 |
| 29 | ASD SEMPRE DI CORSA | 1 |
| 30 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 1 |
| 31 | ATL.AMAT.OSIMO | 1 |
| 32 | ATLETICA AVIGLIANA FOR FUN | 1 |
| 33 | BARLETTA SPORTIVA | 1 |
| 34 | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 1 |
| 35 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1 |
| 36 | LARINO RUN | 1 |
| 37 | OLIMPIATLETICA | 1 |
| 38 | PASSO CAPPONI ASD | 1 |
| 39 | PERCORRERE IL SILE | 1 |
| 40 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 1 |
| 41 | PIETRO MICCA BIELLA | 1 |
| 42 | PODISTICA NONE | 1 |
| 43 | STRARUNNERS BARI | 1 |
| 44 | U.S. ATL. VEDANO | 1 |
| 45 | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 1 |
| 46 | UNIONE SPORTIVA ACLI PESCARA APS | 1 |


