6 risultati
| Pos | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTORO DARIO A.S.D. DAUNIA RUNNING | 01:10:24 | ||||
| 2 | CANNONE LUCA A.MARATONETI ANDRIESI | 01:18:20 | ||||
| 3 | BOCALE ANTONIO GS ATL. STRACAGNANO | 01:19:27 | ||||
| 4 | RENDINA CARMINE DAVIDE PIO A.S. PEGASO | 01:20:17 | ||||
| 5 | CARIGLIA ANGELO VIESTE RUNNERS | 01:20:39 | ||||
| Vedi classifica completa... Vedi Gallery del passaggio al 11°km Vedi Gallery degli Arrivi |