2026
8^ 10 KM RUN & FUN
📍 SAN SEVERO
Podio assoluto
Classifiche disponibili
Apri la classifica generale e le altre graduatorie collegate alla gara.
Classifica società
Graduatoria per numero di atleti arrivati, ricostruita dalla classifica ufficiale ICRON. Apri l'originale ICRON ↗
| Pos | Società | Arrivati |
|---|---|---|
| 1 | ASD MANFREDONIA CORRE | 36 |
| 2 | I PODISTI DI CAPITANATA | 30 |
| 3 | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 22 |
| 4 | RUNCARD | 17 |
| 5 | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 15 |
| 6 | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 15 |
| 7 | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 14 |
| 8 | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 11 |
| 9 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 11 |
| 10 | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 10 |
| 11 | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 10 |
| 12 | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 10 |
| 13 | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 9 |
| 14 | I SARACENI DI LUCERA | 9 |
| 15 | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 7 |
| 16 | BARLETTA SPORTIVA | 6 |
| 17 | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | 5 |
| 18 | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 5 |
| 19 | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 4 |
| 20 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 4 |
| 21 | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 4 |
| 22 | ATLETICA PRO CANOSA | 3 |
| 23 | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 3 |
| 24 | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 3 |
| 25 | A.D. SPORT A.S.D. | 2 |
| 26 | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 2 |
| 27 | AS US ATLETICA SAN GIOVANNI ROTONDO | 2 |
| 28 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 2 |
| 29 | ATLETICA MOLISE AMATORI | 2 |
| 30 | BRAMEA VULTUR RUNNERS | 2 |
| 31 | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 2 |
| 32 | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 2 |
| 33 | POD. LUCERA | 2 |
| 34 | RICCIA ROAD RUNNERS | 2 |
| 35 | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 2 |
| 36 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 1 |
| 37 | ASD RUN SQUAD SAN SEVERO | 1 |
| 38 | ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 1 |
| 39 | ATLETICA PALAZZO | 1 |
| 40 | ATLETICA TRINITAPOLI | 1 |
| 41 | CRISPIANO MARATHON CLUB | 1 |
| 42 | LARINO RUN | 1 |
| 43 | POD. CANUSIUM 2004 | 1 |
| 44 | UNIONE SPORTIVA ACLI PESCARA APS | 1 |
| 45 | VIESTE RUNNERS | 1 |




