2026
3^ MADREPIETRA RUN 2026
📍 APRICENA
Podio assoluto
Classifiche disponibili
Apri la classifica generale e le altre graduatorie collegate alla gara.
Classifica AVIS
Sottoclassifica ricostruita dai dati ufficiali ICRON TipoClass = AVIS. Apri l'originale ICRON ↗
| Pos | Atleta | Società | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLO VERGURA | ASD MANFREDONIA CORRE | SM35 | 00:37:59 |
| 2 | MICHELE TOTARO | ASD MANFREDONIA CORRE | SM40 | 00:38:06 |
| 3 | CLAUDIO BORDASCO | I PODISTI DI CAPITANATA | SM55 | 00:40:53 |
| 4 | NUNZIO NARDELLI | LARINO RUN | SM40 | 00:41:08 |
| 5 | LEONARDO MORCONE | I PODISTI DI CAPITANATA | SM65 | 00:42:24 |
| 6 | PASQUALE RICUCCI | GR. POD. MONTE SANTANGELO | SM | 00:42:44 |
| 7 | PAOLO ANTONIO PONZANO | RUNCARD | SM35 | 00:43:15 |
| 8 | ALFONSO GALLUZZO | I PODISTI DI CAPITANATA | SM50 | 00:44:15 |
| 9 | MARIO GASBARRO | I PODISTI DI CAPITANATA | SM60 | 00:45:13 |
| 10 | ALESSIO FRANCHINO | RUNCARD | SM35 | 00:45:32 |
| 11 | LEONARDO METTA | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | SM60 | 00:46:04 |
| 12 | MICHELE SANTANGELO | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | SM45 | 00:47:20 |
| 13 | MASSIMILIANO DELL'ACCIO | I PODISTI DI CAPITANATA | SM50 | 00:48:01 |
| 14 | LUIGI TOTARO | GR. POD. MONTE SANTANGELO | SM55 | 00:48:29 |
| 15 | MICHELE FIALE | ASD MANFREDONIA CORRE | SM50 | 00:48:37 |
| 16 | PAULO PETRUCCELLI | ASD MANFREDONIA CORRE | SM50 | 00:48:52 |
| 17 | GIUSEPPE PRENCIPE | ASD MANFREDONIA CORRE | SM40 | 00:48:52 |
| 18 | PASQUALE DI CARLO | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | SM70 | 00:49:13 |
| 19 | ROBERTO D'ALOIA | I PODISTI DI CAPITANATA | SM50 | 00:49:49 |
| 20 | NICOLA CIUFFREDA | ASD MANFREDONIA CORRE | SM65 | 00:49:54 |
| 21 | RUGGIERO GRANIERO | AMICI DEL CAMMINO BARLETTA | SM55 | 00:49:58 |
| 22 | PIO ROCA | I PODISTI DI CAPITANATA | SM40 | 00:50:15 |
| 23 | GIOVANNI STRANIERO | I PODISTI DI CAPITANATA | SM50 | 00:50:21 |
| 24 | GERARDO SCOTECE | I PODISTI DI CAPITANATA | SM55 | 00:51:08 |
| 25 | MICHELE GENTILE | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | SM40 | 00:51:47 |
| 26 | LUIGI CASTRIOTTA | ASD MANFREDONIA CORRE | SM60 | 00:53:40 |
| 27 | MICHELE LI BERGOLIS | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | EPSM | 00:54:15 |
| 28 | ANTONIO TRIMIGNO | ASD MANFREDONIA CORRE | SM60 | 00:54:47 |
| 29 | ASSUNTA PATRIZIO | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | EPSF | 01:02:52 |
| 30 | MICHELA ARCANGELA CARBONE | AMICI DEL CAMMINO BARLETTA | SF65 | 01:07:14 |
| 31 | ANNAMARIA PREZIOSO | GR. POD. MONTE SANTANGELO | SF45 | 01:21:48 |
| 32 | ANNA MARIA CARBONARA | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | SF65 | 01:23:37 |
Classifica società
Graduatoria per numero di atleti arrivati, ricostruita dalla classifica ufficiale ICRON. Apri l'originale ICRON ↗
| Pos | Società | Arrivati |
|---|---|---|
| 1 | ASD MANFREDONIA CORRE | 40 |
| 2 | I PODISTI DI CAPITANATA | 30 |
| 3 | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 17 |
| 4 | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 17 |
| 5 | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 12 |
| 6 | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 10 |
| 7 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 10 |
| 8 | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 10 |
| 9 | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 10 |
| 10 | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 9 |
| 11 | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 9 |
| 12 | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 8 |
| 13 | I SARACENI DI LUCERA | 8 |
| 14 | RUNCARD | 7 |
| 15 | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 6 |
| 16 | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 5 |
| 17 | AMICI DEL CAMMINO BARLETTA | 5 |
| 18 | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 4 |
| 19 | VIESTE RUNNERS | 4 |
| 20 | A.S.D. APRICENA RUNNERS | 3 |
| 21 | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | 3 |
| 22 | ASD VINI FANTINI | 3 |
| 23 | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 3 |
| 24 | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 3 |
| 25 | NUOVA ATLETICA BITONTO | 3 |
| 26 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 2 |
| 27 | ASD SEMPRE DI CORSA | 2 |
| 28 | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 2 |
| 29 | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 2 |
| 30 | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 1 |
| 31 | ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO | 1 |
| 32 | ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 1 |
| 33 | CRISPIANO MARATHON CLUB | 1 |
| 34 | GENZANO MARATHON A.S.D. | 1 |
| 35 | LARINO RUN | 1 |
| 36 | LIONS VALLE UFITA | 1 |
| 37 | POD. LUCERA | 1 |
| 38 | RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | 1 |
| 39 | S.G.MADONNELLA GEM2SPORT JOMA | 1 |
| 40 | UNIONE SPORTIVA ACLI PESCARA APS | 1 |

