2026
7^STRASANPAOLO
📍 SAN PAOLO DI CIVITATE (FG)
Podio assoluto
Classifiche disponibili
Apri la classifica generale e le altre graduatorie collegate alla gara.
Classifica AVIS
Sottoclassifica ricostruita dai dati ufficiali ICRON TipoClass = AVIS. Apri l'originale ICRON ↗
| Pos | Atleta | Società | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUSEPPE CERRONE | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | SM45 | 00:37:22 |
| 2 | CLAUDIO BORDASCO | I PODISTI DI CAPITANATA | SM55 | 00:39:40 |
| 3 | PAOLO ANTONIO PONZANO | RUNCARD | SM35 | 00:39:45 |
| 4 | BARBARA TRAVAGLIO | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | SF45 | 00:41:41 |
| 5 | ALFREDO DI LULLO | LARINO RUN | SM55 | 00:43:05 |
| 6 | ALESSIO FRANCHINO | RUNCARD | SM35 | 00:43:07 |
| 7 | PAULO PETRUCCELLI | ASD MANFREDONIA CORRE | SM50 | 00:44:10 |
| 8 | LEONARDO METTA | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | SM60 | 00:45:05 |
| 9 | MICHELE FIALE | ASD MANFREDONIA CORRE | SM50 | 00:45:11 |
| 10 | GIOVANNI DE VIVO | I SARACENI DI LUCERA | SM35 | 00:45:34 |
| 11 | MICHELE SANTANGELO | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | SM45 | 00:46:20 |
| 12 | ANNA MARIA NATALE | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | SF50 | 00:48:39 |
| 13 | NICOLA CIUFFREDA | ASD MANFREDONIA CORRE | SM65 | 00:48:40 |
| 14 | LUIGI CASTRIOTTA | ASD MANFREDONIA CORRE | SM60 | 00:49:42 |
| 15 | ANTONIO TRIMIGNO | ASD MANFREDONIA CORRE | SM60 | 00:51:12 |
| 16 | MICHELE GENTILE | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | SM40 | 00:56:18 |
| 17 | ANNA MARIA CARBONARA | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | SF65 | 01:06:07 |
| 18 | ANNAMARIA PREZIOSO | GR. POD. MONTE SANTANGELO | SF45 | 01:12:07 |
| 19 | MICHELA LAMEDICA | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | SF40 | 01:16:19 |
Classifica società
Graduatoria per numero di atleti arrivati, ricostruita dalla classifica ufficiale ICRON. Apri l'originale ICRON ↗
| Pos | Società | Arrivati |
|---|---|---|
| 1 | ASD MANFREDONIA CORRE | 10 |
| 2 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 8 |
| 3 | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 8 |
| 4 | I SARACENI DI LUCERA | 7 |
| 5 | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 7 |
| 6 | RUNCARD | 6 |
| 7 | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 4 |
| 8 | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 4 |
| 9 | I PODISTI DI CAPITANATA | 4 |
| 10 | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 3 |
| 11 | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 3 |
| 12 | LARINO RUN | 3 |
| 13 | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 3 |
| 14 | A.S.D. APRICENA RUNNERS | 2 |
| 15 | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 2 |
| 16 | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 2 |
| 17 | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 2 |
| 18 | POD. LUCERA | 2 |
| 19 | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 1 |
| 20 | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 1 |
| 21 | ASD 71100 RUNNING TEAM | 1 |
| 22 | ASD PODISTICA SAN SALVO | 1 |
| 23 | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 1 |
| 24 | CRISPIANO MARATHON CLUB | 1 |
| 25 | POL. UNIVERSITA FORO ITALICO | 1 |
| 26 | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 1 |


