
9 RE MANFREDI RUN
La classifica della 9 RE MANFREDI RUN raccontata attraverso i numeri. I dati si riferiscono alla gara del 27/09/2026. L’elaborazione considera 1158 atleti classificati.
Iscritti, arrivi e SB 2025-2026
Da iscritti ad arrivati
SB per sesso
SB per categoria
| Categoria | Atleti con Rank | SB | % SB |
|---|---|---|---|
| SM45 | 107 | 34 | 31,8% |
| SM50 | 145 | 31 | 21,4% |
| SM55 | 117 | 31 | 26,5% |
| SM40 | 85 | 26 | 30,6% |
| SM | 56 | 26 | 46,4% |
| SM60 | 96 | 18 | 18,8% |
| SM35 | 44 | 15 | 34,1% |
| SM65 | 66 | 14 | 21,2% |
| SF45 | 39 | 9 | 23,1% |
| SF40 | 25 | 5 | 20,0% |
| SF35 | 17 | 5 | 29,4% |
| SF60 | 17 | 5 | 29,4% |
| SF50 | 49 | 4 | 8,2% |
| SF | 18 | 4 | 22,2% |
| SM70 | 36 | 3 | 8,3% |
Società con più SB
| Società | Atleti con Rank | SB | % SB |
|---|---|---|---|
| HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 50 | 20 | 40,0% |
| A.S. AMATORI PUTIGNANO | 61 | 19 | 31,1% |
| I PODISTI DI CAPITANATA | 46 | 11 | 23,9% |
| BARLETTA SPORTIVA | 32 | 9 | 28,1% |
| ATLETICA MONOPOLI | 27 | 9 | 33,3% |
| ASD PODISTICA SAN SALVO | 27 | 9 | 33,3% |
| A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 20 | 9 | 45,0% |
| ATLETICA PRO CANOSA | 49 | 8 | 16,3% |
| A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 32 | 8 | 25,0% |
| POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 16 | 7 | 43,8% |
| A.S.D. NADIR ON THE ROAD – PUT | 55 | 6 | 10,9% |
| MURGIA MARATHON SANTERAMO | 32 | 6 | 18,8% |
I 10 migliori miglioramenti
Confronto tra riferimento pre-gara e tempo ufficiale.
| # | Atleta | Riferimento pre-gara | Tempo gara | Miglioramento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCESCO FILANNINOBARLETTA SPORTIVA·SM40 | 1:00:06 | 46:17 | −13′ 49″ |
| 2 | LUIGI COFANOPOLISPORT CICLO CLUB FASANO·SM35 | 56:54 | 45:24 | −11′ 30″ |
| 3 | COSIMO ALESSANDRO D'ASCANIOASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA·SM60 | 1:21:01 | 1:11:15 | −9′ 46″ |
| 4 | CONCETTA FILOMENOHAPPY RUNNERS ALTAMURA·SF60 | 1:05:08 | 55:42 | −9′ 26″ |
| 5 | LUCIA LAPORTABARLETTA SPORTIVA·SF65 | 1:34:19 | 1:25:39 | −8′ 40″ |
| 6 | GRETA TACCONARIANO RUNNERS ASD·SF | 1:06:45 | 58:21 | −8′ 24″ |
| 7 | MASSIMO MARTINELLIA.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO·SM55 | 1:09:12 | 1:00:53 | −8′ 19″ |
| 8 | MARGHERITA ANNAMARIA GALIULOA.S.D. MARATHON MASSAFRA·SF70 | 1:31:47 | 1:23:41 | −8′ 06″ |
| 9 | ANTONIO DI GIOIAA.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA·SM50 | 52:41 | 45:00 | −7′ 41″ |
| 10 | GIOVANNI GAGGIANOA.S.D. ATLETICA APRICENA·SM65 | 59:15 | 51:41 | −7′ 34″ |
87 atleti hanno chiuso entro l’1% dal proprio Rank senza migliorarlo: sono i “quasi SB” della gara.
Velocità al vertice
Partecipazione per sesso
Categorie più rappresentate
| Categoria | Uomini | Donne | Arrivati | % |
|---|---|---|---|---|
| SM50 | 162 | 0 | 162 | 14,0% |
| SM55 | 130 | 0 | 130 | 11,2% |
| SM45 | 118 | 0 | 118 | 10,2% |
| SM60 | 105 | 0 | 105 | 9,1% |
| SM40 | 102 | 0 | 102 | 8,8% |
| SM | 84 | 0 | 84 | 7,3% |
| SM65 | 70 | 0 | 70 | 6,0% |
| SM35 | 62 | 0 | 62 | 5,4% |
| SF50 | 0 | 53 | 53 | 4,6% |
| SF45 | 0 | 43 | 43 | 3,7% |
| SM70 | 40 | 0 | 40 | 3,5% |
| SF55 | 0 | 32 | 32 | 2,8% |
| SF40 | 0 | 28 | 28 | 2,4% |
| SF | 0 | 25 | 25 | 2,2% |
| SM75 | 21 | 0 | 21 | 1,8% |
Come si distribuiscono i tempi
Società più presenti
| Società | Arrivati | % |
|---|---|---|
| A.S. AMATORI PUTIGNANO | 65 | 5,6% |
| HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 58 | 5,0% |
| A.S.D. NADIR ON THE ROAD – PUT | 58 | 5,0% |
| ATLETICA PRO CANOSA | 51 | 4,4% |
| I PODISTI DI CAPITANATA | 50 | 4,3% |
| RUNCARD | 43 | 3,7% |
| ASD PODISTICA SAN SALVO | 36 | 3,1% |
| BARLETTA SPORTIVA | 35 | 3,0% |
| MURGIA MARATHON SANTERAMO | 35 | 3,0% |
| A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 35 | 3,0% |
| A.S.D. PODISTICA POLLESE | 33 | 2,8% |
| ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 30 | 2,6% |
Le prime cinque società concentrano il 24,4% degli arrivati.
Provenienza geografica
Sono rappresentate 12 regioni e 23 province, con provenienza disponibile per 1114 su 1158 arrivati.
Regioni
Province
Dettaglio regioni
| Regione | Arrivati | % |
|---|---|---|
| Puglia | 922 | 82,8% |
| Campania | 99 | 8,9% |
| Abruzzo | 69 | 6,2% |
| Molise | 12 | 1,1% |
| Sicilia | 2 | 0,2% |
| Basilicata | 2 | 0,2% |
| Lazio | 2 | 0,2% |
| Lombardia | 2 | 0,2% |
| Liguria | 1 | 0,1% |
| Emilia-Romagna | 1 | 0,1% |
| Marche | 1 | 0,1% |
| Piemonte | 1 | 0,1% |
Dettaglio province
| Provincia | Regione | Arrivati | % |
|---|---|---|---|
| BA | Puglia | 454 | 40,8% |
| FG | Puglia | 380 | 34,1% |
| CH | Abruzzo | 68 | 6,1% |
| TA | Puglia | 57 | 5,1% |
| SA | Campania | 47 | 4,2% |
| BN | Campania | 26 | 2,3% |
| BR | Puglia | 22 | 2,0% |
| AV | Campania | 19 | 1,7% |
| CB | Molise | 12 | 1,1% |
| LE | Puglia | 9 | 0,8% |
| NA | Campania | 7 | 0,6% |
| PZ | Basilicata | 2 | 0,2% |
| GE | Liguria | 1 | 0,1% |
| PE | Abruzzo | 1 | 0,1% |
| FC | Emilia-Romagna | 1 | 0,1% |
| PA | Sicilia | 1 | 0,1% |
| RM | Lazio | 1 | 0,1% |
| MI | Lombardia | 1 | 0,1% |
| FR | Lazio | 1 | 0,1% |
| TP | Sicilia | 1 | 0,1% |
| AN | Marche | 1 | 0,1% |
| CR | Lombardia | 1 | 0,1% |
| NO | Piemonte | 1 | 0,1% |
Profilo anagrafico
Atleti per società
Clicca su una società nelle tabelle e nei grafici per raggiungere direttamente i suoi atleti.
A.S. AMATORI PUTIGNANO65 atleti
| Pos. | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 84° | DANIELE INTINI | SM50 | 38:25 |
| 89° | GIANLUCA IGNAZZI | SM40 | 38:33 |
| 104° | NICOLA MANGHISI | SM40 | 39:00 |
| 106° | IVAN TRIA | SM50 | 39:13 |
| 113° | STEFANO RICCHI | SM | 39:25 |
| 115° | MARIO LATERZA | SM55 | 39:26 |
| 126° | LUCIANO CAMPANELLA | SM45 | 39:42 |
| 168° | GIUSEPPE DALENA | SM55 | 40:35 |
| 174° | FRANCESCO VITTORIONE | SM35 | 40:49 |
| 239° | MAURIZIO LIPPOLIS | SM45 | 42:26 |
| 262° | MARINO MATARRESE | SM35 | 43:06 |
| 273° | GIANNI DELIZIA | SM50 | 43:21 |
| 283° | PIERO DELFINE | SM40 | 43:36 |
| 289° | VITOSILVANO DAPRILE | SM45 | 43:44 |
| 291° | PATRIZIO ANGELINI | SM40 | 43:44 |
| 301° | FABIO CAMPANELLA | SM40 | 43:57 |
| 302° | DOMENICO VALENZANO | SM45 | 43:57 |
| 303° | DOMENICO DELFINE | SM45 | 43:57 |
| 325° | PATRIZIO POLIGNANO | SM35 | 44:23 |
| 358° | PASQUALE ELEFANTE | SM55 | 44:55 |
| 368° | MARA LAVARRA | SF50 | 45:02 |
| 381° | DOMENICO FRANCHINI | SM55 | 45:14 |
| 405° | NICOLA LAERA | SM45 | 45:41 |
| 408° | ANGELO PUGLIESE | SM50 | 45:44 |
| 410° | VITO LOSAVIO | SM55 | 45:44 |
| 416° | DOMENICO DALENA | SM55 | 45:50 |
| 456° | VINCENZO MASSIMILIAN GENTILE | SM55 | 46:34 |
| 469° | GIAMMICHELE LIPPOLIS | SM60 | 46:50 |
| 482° | FRANCESCO PAOLO LOSAVIO | SM55 | 46:59 |
| 517° | RICCARDO SORMANI | SM40 | 47:35 |
| 549° | TERRY DONGHIA | SF | 48:05 |
| 552° | GIUSEPPE DE TOMMASO | SM50 | 48:06 |
| 557° | GIUSEPPE POLIGNANO | SM55 | 48:15 |
| 582° | ORNELLA DONGHIA | SF50 | 48:52 |
| 615° | DAVIDE DAPRILE | SM50 | 49:34 |
| 629° | AMBROGIO LIPPOLIS | SM55 | 49:52 |
| 636° | FRANCESCO DELFINE | SM65 | 49:57 |
| 648° | GIANNANTONIO GILIBERTI | SM65 | 50:06 |
| 675° | GIUSEPPE NUDO | SM65 | 50:54 |
| 683° | ANGELO SPORTELLI | SM55 | 51:14 |
| 699° | DONATO TOTARO | SM60 | 51:40 |
| 720° | GRAZIANA MINUNNI | SF50 | 52:14 |
| 736° | GIANDOMENICO GENCO | SM45 | 52:33 |
| 741° | IGNAZIO MAGGIPINTO | SM60 | 52:38 |
| 809° | DEBORAH GINESTRA | SF | 54:20 |
| 815° | GIUSEPPE GENCO | SM65 | 54:27 |
| 849° | MARCELLA DELFINE | SF55 | 55:34 |
| 854° | GIOVANNI PIETRO P NETTI | SM55 | 55:49 |
| 935° | GIUSEPPE LIPPOLIS | SM70 | 58:52 |
| 947° | ANTONIO CASTELLANA | SM60 | 59:30 |
| 956° | PATRIZIA DELFINE | SF55 | 59:56 |
| 974° | ANNA MIGNOZZI | SF60 | 1:00:52 |
| 995° | GIUSEPPE MAGGIPINTO | SM70 | 1:01:44 |
| 996° | DOMENICO ROMANAZZI | SM65 | 1:01:48 |
| 997° | STEFANO PICCIRILLI | SM75 | 1:01:51 |
| 1014° | MILENA GALA | SF45 | 1:02:58 |
| 1019° | SUSAN KATHERINE TORRES OLIVARES | SF40 | 1:03:11 |
| 1027° | VITO MIRIZZI | SM60 | 1:03:52 |
| 1050° | GIUSEPPA VITTORIONE | SF60 | 1:05:24 |
| 1059° | CARMINE LATTARULO | SM75 | 1:06:00 |
| 1067° | FRANCESCO TRIA | SM60 | 1:06:15 |
| 1092° | ANTONIO D'ALOIA | SM75 | 1:08:52 |
| 1098° | FRANCESCO RICCHI | SM60 | 1:09:36 |
| 1135° | GIUSEPPE MICCOLIS | SM75 | 1:19:22 |
| 1158° | MARIO BUONSANTE | SM70 | 1:34:59 |
HAPPY RUNNERS ALTAMURA58 atleti
| Pos. | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 12° | GIOVANNI CEGLIE | SM | 34:15 |
| 70° | MICHELE NUZZI | SM40 | 37:54 |
| 81° | MICHELE ROBERTO NINIVAGGI | SM | 38:21 |
| 86° | ANTONIO BENEDETTO VENTURA | SM | 38:30 |
| 97° | MARIANGELA CEGLIA | SF35 | 38:50 |
| 105° | ANDREA FACENDOLA | SM | 39:06 |
| 114° | MARCELLO MARINO | SM35 | 39:26 |
| 149° | ANGELO DISABATO | SM | 40:08 |
| 152° | ANDREA LORUSSO | SM40 | 40:12 |
| 155° | ALESSANDRO CAPPIELLO | SM35 | 40:16 |
| 178° | LORENZO NINIVAGGI | SM | 40:51 |
| 190° | VITO INCAMPO | SM45 | 41:13 |
| 231° | NICOLA PRIORE | SM | 42:15 |
| 240° | GRAZIANO SANTACROCE | SM | 42:26 |
| 251° | FILIPPO CIRROTTOLA | SM | 42:44 |
| 258° | FRANCESCO LUPARIELLO | SM45 | 42:59 |
| 259° | GIOVANNI SAPONARO | SM45 | 42:59 |
| 328° | RAFFAELE POPOLIZIO | SM50 | 44:25 |
| 329° | VINCENZO LOIZZO | SM45 | 44:25 |
| 342° | GIAMPAOLO FALCICCHIO | SM35 | 44:37 |
| 344° | CARLO MASIELLO | SM50 | 44:38 |
| 363° | VALERIO CALIA | SM35 | 44:59 |
| 396° | ARCANGELO NINIVAGGI | SM60 | 45:32 |
| 424° | FRANCESCO RAGONE | SM | 46:04 |
| 427° | NICOLA DAMBROSIO | SM40 | 46:11 |
| 454° | FRANCESCO PENNACCHIA | SM55 | 46:32 |
| 455° | GIACOMO BRUNO | SM55 | 46:32 |
| 464° | ANTONIO LOMURNO | SM55 | 46:46 |
| 486° | MICHELE MONGIELLO | SM35 | 47:00 |
| 496° | VINCENZO CARDANO | SM50 | 47:09 |
| 505° | DOMENICO CUTECCHIA | SM40 | 47:22 |
| 530° | FILIPPO RAGONE | SM55 | 47:45 |
| 539° | GIUSEPPE CANTORE | SM40 | 47:52 |
| 548° | FRANCESCO CIRROTTOLA | PM | 48:02 |
| 570° | PAOLO SILVANO | SM50 | 48:31 |
| 572° | FRANCIS BALDASSARRA | SM40 | 48:38 |
| 577° | VALENTINA DANTILE | SF45 | 48:47 |
| 626° | LUCA GENCO | SM40 | 49:45 |
| 638° | COSIMO DAMIANO ZERMO | SM55 | 50:00 |
| 639° | EVANGELISTA CHIRONNA | SM60 | 50:00 |
| 640° | PASQUALE RAGONE | SM45 | 50:01 |
| 660° | FRANCESCO SARDONE | SM45 | 50:17 |
| 667° | MARCANTONIO CORNACCHIA | SM55 | 50:41 |
| 669° | FILIPPO LOMURNO | SM50 | 50:41 |
| 670° | PAOLO QUATTROMINI | SM50 | 50:41 |
| 713° | LUIGI SIDERI | SM45 | 51:58 |
| 733° | MICHELE LOCAPO | SM55 | 52:31 |
| 740° | GRAZIA LORUSSO | SF40 | 52:37 |
| 795° | TERESA CICIRELLI | SF45 | 53:50 |
| 835° | GIUSEPPE FERRULLI | SM65 | 55:04 |
| 848° | MICHELE CASTELLANO | SM55 | 55:32 |
| 852° | CONCETTA FILOMENO | SF60 | 55:42 |
| 881° | CHIARA PEPE | SF55 | 56:38 |
| 889° | MASSIMO FIORE | SM55 | 56:55 |
| 921° | CHIARA NUZZOLESE | SF55 | 58:06 |
| 922° | PALMA DILEO | SF50 | 58:08 |
| 1000° | ROCCO SIMONE | SM65 | 1:01:57 |
| 1032° | GIUSEPPE LORUSSO | SM50 | 1:04:06 |
A.S.D. NADIR ON THE ROAD – PUT58 atleti
| Pos. | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 32° | VITO ANTONIO TORRES | SM40 | 35:57 |
| 39° | GIOVANNI TINELLI | SM50 | 36:27 |
| 45° | GIOVANNI PICCARDI | SM40 | 36:40 |
| 90° | GIOVANNI LATERZA | SM60 | 38:33 |
| 158° | ANTONELLO VITTO | SM35 | 40:21 |
| 165° | FABIO PORTESANI | SM45 | 40:29 |
| 177° | NICOLA MEZZAPESA | SM50 | 40:51 |
| 179° | DAVIDE ROMANAZZI | SM | 40:51 |
| 192° | PIETRO GIODICE | SM45 | 41:15 |
| 202° | NICOLO GIAMPAOLO | SM45 | 41:30 |
| 213° | VINCENZO LIPPOLIS | SM50 | 41:50 |
| 216° | VINCENZO BITETTO | SM50 | 41:59 |
| 243° | RAFFAELE VALENTINI | SM55 | 42:31 |
| 261° | PASQUALE PICCOLI | SM50 | 43:01 |
| 275° | MARA LAERA | SF45 | 43:23 |
| 279° | GIANNI SICOLI | SM50 | 43:28 |
| 311° | NATALINO ANDRESINI | SM50 | 44:08 |
| 321° | ARIANNA COLUCCI | SF35 | 44:17 |
| 349° | GIUSEPPE BIASI | SM55 | 44:43 |
| 357° | DOMENICO DALENA | SM45 | 44:52 |
| 366° | CLAUDIO GIUSEPPE CHIARELLA | SM40 | 45:00 |
| 375° | LORENZO DOMENICO MASTRANGELO | SM40 | 45:07 |
| 378° | VITO MAURO DAPRILE | SM60 | 45:09 |
| 390° | MARIA GRAZIA SEMERARO | SF40 | 45:26 |
| 395° | ANTONIO PIPOLI | SM40 | 45:32 |
| 400° | ALESSANDRO LOPRIORE | SM45 | 45:37 |
| 430° | ROBERTO DALENA | SM55 | 46:13 |
| 438° | FRANCESCO GIGANTE | SM50 | 46:22 |
| 478° | UMBERTO RONCONI | SM50 | 46:57 |
| 492° | VINCENZO NETTI | SM60 | 47:03 |
| 495° | FILIPPO PINTO | SM45 | 47:04 |
| 541° | MICHELE CARAMIA | SM55 | 47:54 |
| 563° | GIUSEPPINA ANDRESINI | SF55 | 48:18 |
| 579° | MASSIMILIANO DARESTA | SM35 | 48:47 |
| 581° | STEFANO DURSI | SM50 | 48:52 |
| 583° | GIOVANNI MANCO | SM70 | 48:54 |
| 607° | ANDREA COLETTA | SM50 | 49:25 |
| 609° | MICHEL SIMONE | SM60 | 49:27 |
| 610° | COSIMO DAMIANO BITETTO | SM60 | 49:28 |
| 619° | PASQUA RECCHIA | SF50 | 49:39 |
| 647° | PIETRO VINELLA | SM55 | 50:06 |
| 665° | LUIGI DEROBERTIS | SM65 | 50:37 |
| 676° | MARIA ROSARIA COLETTA | SF50 | 51:00 |
| 700° | DOMENICO LUCIANO PINTO | SM50 | 51:40 |
| 702° | GIUSEPPE DARESTA | SM60 | 51:42 |
| 703° | RITA SIMONE | SF50 | 51:42 |
| 705° | DANIELE PACE | SM55 | 51:43 |
| 724° | GIUSEPPINA PESCO | SF55 | 52:22 |
| 737° | ANGELA SIMONE | SF | 52:33 |
| 785° | ANGELA LIPPOLIS | SF55 | 53:40 |
| 791° | GAETANO CAFAGNA | SM65 | 53:47 |
| 793° | DOMENICO LOLIVA | SM65 | 53:49 |
| 800° | DONATO PALMISANO | SM50 | 53:56 |
| 845° | ANTONIA DELFINE | SF45 | 55:28 |
| 850° | NICOLA LARICCHIUTA | SM65 | 55:38 |
| 907° | GIOVANNA PINTO | SF55 | 57:28 |
| 943° | ANASTASIO MARIA DE GRAZIA | SM75 | 59:23 |
| 966° | ALBERTO NAPOLETANO | SM50 | 1:00:18 |
ATLETICA PRO CANOSA51 atleti
| Pos. | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 8° | DOMENICO RICATTI | SM45 | 33:33 |
| 24° | ANTONIO ANGELILLO | SM40 | 35:04 |
| 33° | NICOLA MUCIACCIA | SM55 | 35:58 |
| 41° | MICHELE DEL LATTE | SM40 | 36:32 |
| 43° | VITO SARDELLA | SM50 | 36:38 |
| 48° | GIOVANNI PETRUZZELLA | SM35 | 36:52 |
| 64° | ANGELO CHILOIRO | SM50 | 37:33 |
| 78° | VINCENZO SORRENTI | SM40 | 38:17 |
| 80° | FRANCESCO SANGUEDOLCE | SM40 | 38:20 |
| 87° | MICHELE MONTERISI | SM40 | 38:31 |
| 92° | INNOCENZO MASIELLO | SM50 | 38:43 |
| 117° | MARCO ROSSELLI | SM40 | 39:32 |
| 132° | GIUSEPPE LENOCI | SM55 | 39:47 |
| 139° | FRANCESCO MINEO | SM65 | 39:48 |
| 153° | MICHELE PARADISO | SM50 | 40:12 |
| 175° | COSIMO DAMIANO CAPORALE | SM60 | 40:50 |
| 180° | ANTONIO TANTULLI | SM50 | 40:51 |
| 195° | FRANCESCO BASILE | SM | 41:21 |
| 197° | FRANCESCO DILIDDO | SM40 | 41:23 |
| 223° | ALBERTO ARMENISE | SM35 | 42:04 |
| 248° | LUIGI MAROCCIA | SM60 | 42:39 |
| 250° | ALFONSO PISTILLI | SM45 | 42:44 |
| 260° | VALERIO ROMITO | SM | 43:00 |
| 296° | LEONARDO MASSA | SM45 | 43:50 |
| 306° | ANNALISA RICCI | SF35 | 44:02 |
| 309° | SABINO QUARTO | SM45 | 44:04 |
| 314° | VANESSA BENEDETTO | SF | 44:09 |
| 354° | FRANCESCO PIO SELLITRI | SM | 44:51 |
| 361° | COSIMO MANZI | SM55 | 44:57 |
| 382° | ANNA RIZZI | SF40 | 45:14 |
| 440° | MARCO D'AMBROSIO | SM | 46:26 |
| 559° | MICHELE IACOBONE | SM45 | 48:17 |
| 567° | PASQUALE PARISI | SM55 | 48:27 |
| 612° | NICOLA PASTORE | SM50 | 49:32 |
| 637° | ROSA DI NUNNO | SF40 | 49:59 |
| 686° | NICOLA FLORA | SM45 | 51:20 |
| 714° | ANGELO ANTONIO ZAGARIA | SM65 | 51:58 |
| 750° | MARIO PACIOLLA | SM45 | 52:56 |
| 790° | DOMENICO NERO | SM50 | 53:45 |
| 810° | MICHELE D'AGNELLI | SM65 | 54:23 |
| 846° | CARMINE RUGIERO | SM45 | 55:30 |
| 857° | MASSIMO ANTONIO FARFALLA | SM60 | 55:55 |
| 858° | GRAZIA DE CORATO | SF65 | 55:56 |
| 886° | FRANCESCO NUZZI | SM60 | 56:54 |
| 887° | RAFFAELE PETRICCIUOLO | SM50 | 56:54 |
| 896° | ROSA DESANTIS | SF60 | 57:07 |
| 910° | SILVANA PAGANO | SF50 | 57:37 |
| 1012° | MARIALISA GIUSTINO | SF45 | 1:02:43 |
| 1022° | TONIA PALAZZO | SF45 | 1:03:15 |
| 1037° | PAOLO ZUCCARO | SM60 | 1:04:23 |
| 1039° | ROSA TERRONE | SF50 | 1:04:24 |
I PODISTI DI CAPITANATA50 atleti
| Pos. | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 52° | SAMUELE PARISI | SM | 36:59 |
| 96° | CLAUDIO BORDASCO | SM55 | 38:48 |
| 103° | GIUSEPPE FRANZA | SM50 | 38:59 |
| 119° | FRANCESCO RAGO | SM | 39:35 |
| 131° | COSIMO CARELLA | SM45 | 39:46 |
| 164° | FRANCESCO DESTINO | SM45 | 40:29 |
| 207° | ROBERTO BRUNO | SM50 | 41:41 |
| 232° | GIANPIERO COPPOLELLA | SM45 | 42:16 |
| 252° | SALVATORE MURGO | SM50 | 42:45 |
| 290° | LUCA CACCAVELLI | SM35 | 43:44 |
| 335° | FRANCESCO RINALDI | SM40 | 44:32 |
| 362° | LUCIANO RUSSO | SM35 | 44:58 |
| 398° | ANTONIO D'AMORE | SM50 | 45:37 |
| 411° | MICHELE ANTONIO BREDICE | SM55 | 45:46 |
| 422° | LUIGI MARIANO REA | SM50 | 46:02 |
| 428° | MASSIMILIANO DELL'ACCIO | SM50 | 46:13 |
| 463° | RAFFAELE MARIO MANZI | SM40 | 46:44 |
| 477° | ROMEO BRUNO | SM70 | 46:56 |
| 494° | CLAUDIO DI PAOLO | SM50 | 47:03 |
| 499° | LEONARDO DARIO TORTORELLI | SM35 | 47:14 |
| 521° | PASQUALE TRICARICO | SM55 | 47:38 |
| 522° | EMANUELE TRICARICO | SM50 | 47:39 |
| 523° | LEONARDO MORCONE | SM65 | 47:39 |
| 524° | GIOVANNI STRANIERO | SM50 | 47:40 |
| 540° | PASQUALE LA GATTA | SM65 | 47:53 |
| 545° | ROBERTO D'ALOIA | SM50 | 47:59 |
| 589° | GERARDO SCOTECE | SM55 | 49:07 |
| 643° | FERNANDO RINALDI | SM40 | 50:03 |
| 662° | MARIKA FREDELLA | SF35 | 50:30 |
| 673° | CHRISTIAN RUSSO | AM | 50:53 |
| 684° | BENITO VITTORIO ANGINO | SM55 | 51:19 |
| 697° | ZHIYONG CHEN | SM50 | 51:37 |
| 716° | FRANCESCO DI FLUMERI | SM65 | 52:03 |
| 757° | ANTONIO PARISI | SM60 | 53:02 |
| 770° | MICHELE MARZO | SM45 | 53:17 |
| 775° | ANTONIA SACCO | SF45 | 53:31 |
| 776° | EMILIO RUSSO | SM45 | 53:31 |
| 812° | MANUEL RAFFAELE PIO GUGLIELMO | SM | 54:23 |
| 862° | EMANUELE PIEMONTESE | AM | 56:03 |
| 901° | CLAUDIO AMERUOSO | SM60 | 57:12 |
| 904° | DANIELE MARIO PIEMONTESE | SM40 | 57:21 |
| 908° | MARIA PATRIZIA BOMBACIGNO | SF50 | 57:35 |
| 919° | ANGELO IPPOLITO | SM55 | 58:05 |
| 932° | FRANCESCO PAOLO CASTUCCI | SM65 | 58:42 |
| 933° | NICOLA CONTILLO | SM65 | 58:42 |
| 949° | DIEGO PETRELLA | SM45 | 59:33 |
| 955° | DOMENICO ANZALONE | SM65 | 59:54 |
| 1077° | GIUSEPPE RUSSO | SM75 | 1:07:03 |
| 1082° | DOMENICO TURBACCI | SM65 | 1:07:45 |
| 1083° | VINCENZA CASSANELLI | SF65 | 1:07:45 |
RUNCARD43 atleti
| Pos. | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2° | OLIVIER IRABARUTA | SM35 | 30:33 |
| 4° | HAMZA BOURYOUG | SM | 31:22 |
| 21° | JONATHAN CIOCCIA | SM | 34:56 |
| 42° | ANDREA REGINELLI | SM35 | 36:36 |
| 129° | GIOVANNI D'ADDETTA | SM40 | 39:45 |
| 154° | PASQUALE PORTOPELO | SM50 | 40:13 |
| 161° | GAETANO LO MUZIO | SM50 | 40:24 |
| 167° | PAOLO ANTONIO PONZANO | SM35 | 40:34 |
| 200° | ORONZO CASTELLANO VISAGGI | SM50 | 41:26 |
| 244° | PIETRO MAIORANO | SM45 | 42:33 |
| 277° | ALESSIO FRANCHINO | SM35 | 43:26 |
| 288° | ALESSIO MUYA | SM40 | 43:43 |
| 317° | ANTONIO GERMANO | SM35 | 44:15 |
| 337° | GIUSEPPE GRIECO | SM60 | 44:33 |
| 353° | ANDREA PIO TEMPESTA | SM | 44:50 |
| 374° | FRANCESCO DE CARO | SM35 | 45:06 |
| 433° | MARIA CARMELA LANDRISCINA | SF60 | 46:17 |
| 437° | FRANCESCO ANTONIO BRUNO | SM40 | 46:20 |
| 442° | ALESSIO FICOCIELLO | SM45 | 46:26 |
| 451° | GIUSEPPE LEONE | SM40 | 46:31 |
| 462° | MICHELE LECCE | SM40 | 46:44 |
| 553° | GIUSEPPE BISCOTTI | SM55 | 48:08 |
| 590° | MARIO MARINO | SM | 49:07 |
| 598° | FRANCESCO IERVOLINO | SM | 49:16 |
| 601° | LUIGI SALVATORE NISTA | SM55 | 49:20 |
| 614° | FABIO LAMANUZZI | SM40 | 49:33 |
| 625° | MIRKO MATARAZZO | SM | 49:44 |
| 627° | PASQUALE DEL PRETE | SM35 | 49:48 |
| 655° | GIUSEPPE LOMBARDI | SM40 | 50:11 |
| 681° | ROBERTO MASTROPIETRO | SM45 | 51:07 |
| 692° | GIUSEPPE PIO CASCELLA | SM | 51:25 |
| 807° | NICOLA PALENA | SM45 | 54:15 |
| 808° | MICHELE CERVATI | SM | 54:16 |
| 891° | STEFANIA NICASTRO | SF | 56:57 |
| 951° | FRANCESCA COLARELLI | SF | 59:38 |
| 952° | LUIGI PASQUINI | SM | 59:38 |
| 1001° | LUISA PECORARO | SF35 | 1:02:04 |
| 1002° | CARMINE ALIPERTA | SM55 | 1:02:04 |
| 1004° | SPERANZA CALDARELLI | SF50 | 1:02:05 |
| 1080° | RICCARDO MAGGESE | SM | 1:07:15 |
| 1094° | SABINO LAMANUZZI | SM65 | 1:09:10 |
| 1153° | ANNA PICCOLO | SF50 | 1:25:42 |
| 1154° | ANNARITA PINTO | SF50 | 1:25:42 |
ASD PODISTICA SAN SALVO36 atleti
| Pos. | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 44° | LUCA DI SANTO | SM35 | 36:39 |
| 257° | ANTONIO DONATELLI | SM50 | 42:55 |
| 266° | LUCA FELICE | SM45 | 43:13 |
| 318° | ALFONSO MARCHIONE | SM35 | 44:16 |
| 319° | GIUSEPPE BONELLI | SM60 | 44:16 |
| 346° | MARCO MONACO | SM55 | 44:40 |
| 401° | GENNARO LAURITANO | SM60 | 45:39 |
