2026
1° TROFEO TERRA DEGLI ULIVI
📍 MATTINATA (FG)
Podio assoluto
Classifiche disponibili
Apri la classifica generale e le altre graduatorie collegate alla gara.
Classifica AVIS
Sottoclassifica ricostruita dai dati ufficiali ICRON TipoClass = AVIS. Apri l'originale ICRON ↗
| Pos | Atleta | Società | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLO VERGURA | ASD MANFREDONIA CORRE | SM35 | 00:35:31 |
| 2 | GIUSEPPE CERRONE | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | SM45 | 00:38:24 |
| 3 | MICHELE TOTARO | ASD MANFREDONIA CORRE | SM40 | 00:38:58 |
| 4 | CLAUDIO BORDASCO | I PODISTI DI CAPITANATA | SM55 | 00:39:52 |
| 5 | PASQUALE RICUCCI | GR. POD. MONTE SANTANGELO | SM | 00:39:55 |
| 6 | GIUSEPPE COTUGNO | ASD MANFREDONIA CORRE | SM40 | 00:41:36 |
| 7 | GIUSEPPE CECIRE | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | SM50 | 00:41:49 |
| 8 | ALFREDO DI PADOVA | GR. POD. MONTE SANTANGELO | SM40 | 00:42:22 |
| 9 | GIUSEPPE FATONE | ASD MANFREDONIA CORRE | SM60 | 00:43:25 |
| 10 | DOMENICO BARBONE | ASD MANFREDONIA CORRE | SM45 | 00:44:11 |
| 11 | MATTEO GENTILE | ASD RUN IT | SM55 | 00:44:52 |
| 12 | LEONARDO DEL VISCIO | PODISTICA VICO DEL GARGANO | SM60 | 00:45:15 |
| 13 | SALVATORE PIAZZOLLA | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | SM55 | 00:45:21 |
| 14 | LUCIANO CIUFFREDA | ASD MANFREDONIA CORRE | SM50 | 00:45:32 |
| 15 | GIOVANNI DE VIVO | I SARACENI DI LUCERA | SM35 | 00:45:36 |
| 16 | GIUSEPPE FACCIORUSSO | GR. POD. MONTE SANTANGELO | SM50 | 00:46:24 |
| 17 | MICHELE FIALE | ASD MANFREDONIA CORRE | SM50 | 00:46:39 |
| 18 | PAULO PETRUCCELLI | ASD MANFREDONIA CORRE | SM50 | 00:46:39 |
| 19 | LEONARDO MORCONE | I PODISTI DI CAPITANATA | SM65 | 00:46:57 |
| 20 | LEONARDO METTA | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | SM60 | 00:46:59 |
| 21 | NICOLA PLACENTINO | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | SM60 | 00:49:19 |
| 22 | MARIO GASBARRO | I PODISTI DI CAPITANATA | SM60 | 00:49:27 |
| 23 | MARTA SANTORO | ASD MANFREDONIA CORRE | SF45 | 00:51:15 |
| 24 | NICOLA CIUFFREDA | ASD MANFREDONIA CORRE | SM65 | 00:51:16 |
| 25 | GIUSEPPE PRENCIPE | ASD MANFREDONIA CORRE | SM40 | 00:51:17 |
| 26 | PASQUALE DI CARLO | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | SM70 | 00:52:28 |
| 27 | RUGGIERO GRANIERO | AMICI DEL CAMMINO BARLETTA | SM55 | 00:52:30 |
| 28 | MICHELE GENTILE | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | SM40 | 00:52:50 |
| 29 | LORENZO ARENA | GR. POD. MONTE SANTANGELO | SM60 | 00:54:06 |
| 30 | MICHELE MARZO | I PODISTI DI CAPITANATA | SM45 | 00:55:22 |
| 31 | DAMIANA CINQUE | ASD MANFREDONIA CORRE | SF60 | 00:57:29 |
| 32 | MICHELE BALDASSARRE | ASD MANFREDONIA CORRE | SM65 | 01:00:05 |
| 33 | ANNA MARIA CARBONARA | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | SF65 | 01:04:34 |
| 34 | LUCIA DI CANDIA | ASD MANFREDONIA CORRE | SF60 | 01:06:16 |
| 35 | MICHELA ARCANGELA CARBONE | AMICI DEL CAMMINO BARLETTA | SF65 | 01:06:45 |
| 36 | GIOVANNA SIMONE | RUNCARD | SF60 | 01:15:01 |
| 37 | ANNAMARIA PREZIOSO | GR. POD. MONTE SANTANGELO | SF45 | 01:15:28 |
Classifica società
Graduatoria per numero di atleti arrivati, ricostruita dalla classifica ufficiale ICRON. Apri l'originale ICRON ↗
| Pos | Società | Arrivati |
|---|---|---|
| 1 | ASD MANFREDONIA CORRE | 65 |
| 2 | I PODISTI DI CAPITANATA | 21 |
| 3 | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 20 |
| 4 | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 19 |
| 5 | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 12 |
| 6 | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 11 |
| 7 | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 9 |
| 8 | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 8 |
| 9 | I SARACENI DI LUCERA | 8 |
| 10 | AMICI DEL CAMMINO BARLETTA | 7 |
| 11 | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 7 |
| 12 | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 6 |
| 13 | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 5 |
| 14 | BARLETTA SPORTIVA | 5 |
| 15 | RUNCARD | 5 |
| 16 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 4 |
| 17 | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 4 |
| 18 | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 4 |
| 19 | VIESTE RUNNERS | 4 |
| 20 | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 3 |
| 21 | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 3 |
| 22 | POD. LUCERA | 3 |
| 23 | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 2 |
| 24 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 2 |
| 25 | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 2 |
| 26 | RICCIA ROAD RUNNERS | 2 |
| 27 | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 2 |
| 28 | A.S PODISTICA TARAS | 1 |
| 29 | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 1 |
| 30 | ASD RUN IT | 1 |
| 31 | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 32 | CRISPIANO MARATHON CLUB | 1 |
| 33 | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 1 |
| 34 | NUOVA ATLETICA BITONTO | 1 |
| 35 | UNIONE SPORTIVA ACLI PESCARA APS | 1 |