6 risultati
| Pos | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTARANGELO MATTEO PIO ASD ATL. VOMANO GRAN SASS | 00:33:53 | ||||
| 2 | MIGLIETTI GIUSEPPE A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:35:07 | ||||
| 3 | DEDONATO GIUSEPPE A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 00:35:30 | ||||
| 4 | DI BARI ANTONIO GR. POD. MONTE SANT'ANGEL | 00:35:37 | ||||
| 5 | TOMAIUOLO ALESSANDRO ASS.GARGANO 2000 ONLUS MA | 00:36:02 | ||||
| Vedi classifica completa... GALLERY ARRIVO by ICRON CLOUD CAM |