6 risultati
| Pos | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POMMERET LUDOVIC LIBERO | 01:05:15 | ||||
| 2 | BETHAZ MARCO - | 01:16:29 | ||||
| 3 | TERBONETTI MARIO ASD GRANAROLO BOLOGNA | 01:17:55 | ||||
| 4 | BOTTALICO MICHELE ANTONIO - | 01:21:27 | ||||
| 5 | FATONE GIUSEPPE ASS.GARGANO 2000 ONLUS MA | 01:21:57 | ||||
| Vedi classifica completa... Visualizza Gallery |