Tutte le curiosità della 5^ Fuggi a Foggia
5^ FUGGI A FOGGIA
15 marzo 2026 – Foggia – 10 km
Atleti Arrivati
611
Società Partecipanti
80
Distribuzione Sesso (clicca sulla fetta per il dettaglio)
Categorie (clicca sulla barra per visualizzare il dettaglio atleti)
Distribuzione Tempi (clicca sulla barra per visualizzare il dettaglio atleti)
Provenienza
| #1 | Puglia | 511 |
| #2 | Molise | 38 |
| #3 | Runcard | 29 |
| #4 | Campania | 10 |
| #5 | Basilicata | 10 |
| #6 | Abruzzo | 7 |
| #7 | Emilia-Romagna | 6 |
Classifica Società (clicca per il dettaglio atleti)
| #1 | ASD MANFREDONIA CORRE | 64 |
| #2 | I PODISTI DI CAPITANATA | 52 |
| #3 | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 41 |
| #4 | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 32 |
| #5 | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 29 |
| #6 | RUNCARD | 28 |
| #7 | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 28 |
| #8 | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 26 |
| #9 | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 21 |
| #10 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 19 |
| #11 | RICCIA ROAD RUNNERS | 18 |
| #12 | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 17 |
| #13 | I SARACENI DI LUCERA | 16 |
| #14 | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 16 |
| #15 | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 13 |
| #16 | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 11 |
| #17 | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 10 |
| #18 | BARLETTA SPORTIVA | 10 |
| #19 | BRAMEA VULTUR RUNNERS | 9 |
| #20 | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 9 |
| #21 | G.S. AVIS BARLETTA ASD | 8 |
| #22 | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 6 |
| #23 | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 6 |
| #24 | LARINO RUN | 5 |
| #25 | ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | 5 |
| #26 | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 5 |
| #27 | ATLETICA MOLISE AMATORI | 5 |
| #28 | A.S.D. APRICENA RUNNERS | 5 |
| #29 | ASD 71100 RUNNING TEAM | 5 |
| #30 | ASD SAN FERDINANDO DI PUGLIA MASTER ON THE ROAD | 5 |
| #31 | POD. LUCERA | 4 |
| #32 | ATLETICA TRINITAPOLI | 4 |
| #33 | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 4 |
| #34 | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 4 |
| #35 | A.S. PEGASO | 4 |
| #36 | ASD NEW FITCENTER2.0 | 3 |
| #37 | ASD TERLIZZI SPORTING CLUB | 3 |
| #38 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 3 |
| #39 | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 3 |
| #40 | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 3 |
| #41 | VIESTE RUNNERS | 3 |
| #42 | ASD PODISTICA VASTO | 2 |
| #43 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 2 |
| #44 | ASD VINI FANTINI | 2 |
| #45 | ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 2 |
| #46 | ASD SEMPRE DI CORSA | 2 |
| #47 | A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE | 2 |
| #48 | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | 2 |
| #49 | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 2 |
| #50 | S.G.MADONNELLA GEM2SPORT JOMA | 2 |
| #51 | MARATHON CLUB MINERVINO | 2 |
| #52 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 1 |
| #53 | BITONTO RUNNERS | 1 |
| #54 | GRUPPO PODISTICO LA SORGENTE DI FARA SAN MARTINO | 1 |
| #55 | ASD ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI | 1 |
| #56 | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| #57 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 1 |
| #58 | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 1 |
| #59 | A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | 1 |
| #60 | ASD AMATORI MARATHON FRATTESE | 1 |
| #61 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1 |
| #62 | ATLETICA PRO CANOSA | 1 |
| #63 | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 1 |
| #64 | RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | 1 |
| #65 | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 1 |
| #66 | ATLETICA 85 FAENZA | 1 |
| #67 | 992 RUNNING ASD | 1 |
| #68 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 1 |
| #69 | ACQUAMARINA PALESE | 1 |
| #70 | ASD RUNNERS CHIETI | 1 |
| #71 | A.MARATONETI ANDRIESI | 1 |
| #72 | A.S. TRANI MARATHON | 1 |
| #73 | PASSOLOGICO | 1 |
| #74 | A.S.D. 101 RUNNERS | 1 |
| #75 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 |
| #76 | PODISTICA AMATORI POTENZA | 1 |
| #77 | ASD CORRERE IN PUGLIA RUNCARD | 1 |
| #78 | FUTURATHLETIC TEAM APULIA | 1 |
| #79 | A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI | 1 |
| #80 | ASD CARACCIOLO RUNNERS | 1 |

