Le statistiche che seguono, tengono conto esclusivamente delle prestazioni ufficiali ottenute sui 10 km su strada negli anni 2025 e 2026
Ranking di Categoria – 10KM
Categoria: AM
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | CICCOLELLA MAURO | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 47m42s |
| 2 | 3904 | GIACONELLA ANTONIO | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 48m13s |
| 3 | 3906 | MARINO GIUSEPPE | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 57m00s |
| 4 | 3368 | PIEMONTESE EMANUELE | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 59m07s |
| 5 | 6987 | CUTAIO VITO | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | – |
| 6 | 6988 | STEFANIA GIUSEPPE | M | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | – |
Categoria: EPSF
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6728 | RUSCITTO GRAZIA | F | A.S.D. CORRERE IN PUGLIA | – |
| 2 | 6829 | TUFARELLI MARIA RAFFAELLA | F | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | – |
| 3 | 6830 | VALENTE CARMELA | F | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | – |
| 4 | 6942 | PATRIZIO ASSUNTA | F | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | – |
Categoria: EPSM
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3993 | CIRELLA STEFANO | M | A.S.D. CORRERE IN PUGLIA | – |
| 2 | 6823 | BERARDINI ANTONIO | M | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | – |
| 3 | 6826 | LI BERGOLIS MICHELE | M | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | – |
| 4 | 6827 | NICASTRO MICHELE SALVATORE | M | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | – |
| 5 | 6828 | PIRRO SEVERINO | M | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | – |
| 6 | 6949 | CARANO LUCIANO MICHELE | M | A.S.D. I SENZA TEMPO SAN SEVERO | – |
| 7 | 7104 | POLIGNONE LAZZARO SANTE | M | A.S.D STRACAGNANO | – |
| 8 | 7144 | FICUCIELLO LUCA CARMELO | M | UNIONE SPORTIVA ACLI PESCARA APS | – |
Categoria: JM
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5327 | SANTAMARIA GABRIELE FERDINANDO | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 39m39s |
| 2 | 3905 | MAFFIA GIUSEPPE | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 48m10s |
Categoria: PM
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725 | BEQJA FLODJANI | M | ASD SEMPRE DI CORSA | 42m14s |
| 2 | 5831 | COCOMAZZI FRANCESCO | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 45m37s |
| 3 | 3060 | LO GRECO LUCIANO MIREK | M | I SARACENI DI LUCERA | – |
| 4 | 6995 | MANGIACOTTI GIUSEPPE | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | – |
Categoria: SF
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3958 | SPALLONE SARA | F | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 56m35s |
| 2 | 3052 | ARNESE VALENTINA | F | I SARACENI DI LUCERA | 1h14m33s |
Categoria: SF35
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3347 | FREDELLA MARIKA | F | I PODISTI DI CAPITANATA | 49m39s |
| 2 | 6939 | BISCOTTI LUCREZIA | F | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 1h01m58s |
Categoria: SF40
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | D’ORIA EMANUELA | F | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 42m54s |
| 2 | 6810 | FAGGIANELLI NUNZIA | F | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 47m08s |
| 3 | 5341 | SIMONETTI ROSSANA | F | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 47m20s |
| 4 | 1007 | ATTANASIO LIBERA | F | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 50m12s |
| 5 | 3023 | DI MASE IOLANDA | F | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 1h00m53s |
Categoria: SF45
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | CAPUTO LIBERA FRANCESCA | F | ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 41m28s |
| 2 | 5329 | TRAVAGLIO BARBARA | F | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 41m38s |
| 3 | 6763 | ANNOLFI DEBORA | F | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 47m30s |
| 4 | 6935 | TRIGGIANI FILOMENA | F | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 47m30s |
| 5 | 1692 | GRAMAZIO GABRIELLA | F | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 51m48s |
| 6 | 3031 | PREZIOSO ANNAMARIA | F | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 1h05m32s |
| 7 | 6993 | SALVATORE RINA | F | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | – |
Categoria: SF50
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2454 | UNICO MARIAROSARIA | F | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 48m39s |
| 2 | 3057 | IMPERILLO ROSALIA | F | I SARACENI DI LUCERA | 51m15s |
| 3 | 3884 | RENDINA ANTONIETTA | F | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 53m09s |
| 4 | 6929 | CARIGLIA GRAZIELLA | F | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 54m36s |
| 5 | 3041 | TROIANO GINA CARMELA | F | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 56m31s |
| 6 | 6855 | BALSAMO MARGHERITA | F | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 57m01s |
| 7 | 3323 | BOMBACIGNO MARIA PATRIZIA | F | I PODISTI DI CAPITANATA | 57m03s |
| 8 | 6996 | FASCIA ELISABETTA | F | ASD 71100 RUNNING TEAM | – |
Categoria: SF55
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3883 | MERCALDI ANTONIETTA | F | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 50m57s |
| 2 | 1690 | TESSA MARIA | F | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 53m08s |
| 3 | 3026 | GUERRA ANGELA | F | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 53m14s |
| 4 | 3874 | CASTRIOTTA RAFFAELA | F | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 53m19s |
| 5 | 3964 | MASTROMATTEO CARMELA | F | I SARACENI DI LUCERA | 53m39s |
| 6 | 4109 | CICCHETTI LUCIA | F | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 55m01s |
| 7 | 6959 | PERFETTO ALTOMARE | F | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 1h06m22s |
| 8 | 2236 | DI PERNA MARIA VINCENZA ANNA | F | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 1h10m29s |
Categoria: SF60
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3924 | CINQUE DAMIANA | F | ASD MANFREDONIA CORRE | 54m31s |
| 2 | 4122 | DI CANDIA LUCIA | F | ASD MANFREDONIA CORRE | 1h04m15s |
Categoria: SF65
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3028 | PALENA IMMACOLATA | F | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 53m41s |
| 2 | 3703 | GUIDA ANNA MARIA | F | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 55m17s |
| 3 | 3982 | DELLI CARRI MARIA | F | A.S.D. FOGGIA RUNNING | – |
Categoria: SM
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | SAMURA BUBACARR | M | I SARACENI DI LUCERA | 36m11s |
| 2 | 190 | PARISI SAMUELE | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 38m13s |
| 3 | 3033 | RICUCCI PASQUALE | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 38m17s |
| 4 | 5833 | BERARDINO FRANCESCO | M | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 38m17s |
| 5 | 3016 | MANCINI ANTONIO | M | VIESTE RUNNERS | 42m41s |
| 6 | 3051 | ARNESE GIUSEPPE | M | I SARACENI DI LUCERA | 43m25s |
| 7 | 3036 | SACCO MICHELANTONIO | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 44m43s |
| 8 | 6916 | AQUILANO FRANCESCO | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 46m24s |
| 9 | 3891 | SCOTECE ANTONIO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 46m53s |
| 10 | 3887 | CAIONE URBANO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 46m54s |
| 11 | 6791 | SALVEMINI LUCIANO | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 47m23s |
| 12 | 3034 | RINALDI PASQUALE | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 51m10s |
| 13 | 3953 | CINELLI FABIO | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 57m21s |
| 14 | 6983 | BONCRISTIANO LUIGI | M | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | – |
| 15 | 6986 | TAVAGLIONE STEFANO | M | VIESTE RUNNERS | – |
| 16 | 7181 | DI FAZIO FRANCESCO | M | ITALIANA RUNNING A.S.D. | – |
Categoria: SM35
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | VERGURA PAOLO | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 34m56s |
| 2 | 292 | TOTARO VINCENZO | M | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 35m56s |
| 3 | 2035 | CATALANO ANTONIO | M | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 37m50s |
| 4 | 6863 | CAVALLO MICHELE | M | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 39m45s |
| 5 | 3377 | TORTORELLI LEONARDO DARIO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 48m33s |
| 6 | 6817 | DI LEO MICHELE PIO | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 51m39s |
| 7 | 3018 | BISCEGLIA MICHELE | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 59m00s |
| 8 | 6999 | FERRAZZANO MICHELE | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | – |
Categoria: SM40
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | CORRITORE DAVIDE | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 34m40s |
| 2 | 291 | CENTOFANTI ERNESTO | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 35m19s |
| 3 | 294 | DE FILIPPIS MICHELE | M | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 36m03s |
| 4 | 249 | TOTARO MICHELE | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 36m26s |
| 5 | 6783 | TENACE MICHELE | M | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 37m58s |
| 6 | 6769 | IAFELICE GAETANO | M | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 38m09s |
| 7 | 6991 | DEL CONTE DAVIDE | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 38m54s |
| 8 | 7149 | NARDELLI NUNZIO | M | LARINO RUN | 39m26s |
| 9 | 6962 | TORTORELLI GIOVANNI | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 42m32s |
| 10 | 3420 | SCANZANO VINCENZO | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 42m50s |
| 11 | 3371 | RINALDI FRANCESCO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 42m59s |
| 12 | 3372 | ROCA PIO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 43m13s |
| 13 | 6768 | GIULIANI MICHELE | M | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 43m23s |
| 14 | 6779 | DI PADOVA ALFREDO | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 44m18s |
| 15 | 6968 | GENTILE MICHELE | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 46m27s |
| 16 | 2787 | GAMMAROTA NICOLA | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 47m52s |
| 17 | 3936 | PALLADINO DOMENICO | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 51m40s |
| 18 | 3367 | PIEMONTESE DANIELE MARIO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 52m43s |
| 19 | 6868 | CAPONE GAETANO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 53m09s |
| 20 | 3992 | DI MARIA DOMENICO | M | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | – |
| 21 | 6805 | LOMBARDI GIUSEPPE | M | A.S.D. ATLETICA APRICENA | – |
| 22 | 7000 | PASQUARELLI MICHELE | M | RUNCARD | – |
Categoria: SM45
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6816 | DE LEO MICHELE | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 37m29s |
| 2 | 3047 | DELL’AQUILA FELICE | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 37m30s |
| 3 | 3340 | DESTINO FRANCESCO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 39m14s |
| 4 | 3869 | RIGNANESE ANTONIO | M | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 39m24s |
| 5 | 6980 | GIORGIO MICHELE | M | RICCIA ROAD RUNNERS | 39m45s |
| 6 | 3330 | CARELLA COSIMO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 39m47s |
| 7 | 6820 | ZUCCARO EMANUELE | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 42m22s |
| 8 | 3706 | LOMBARDI LUCIANO | M | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 42m30s |
| 9 | 6864 | SANTANGELO MICHELE | M | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 46m15s |
| 10 | 3062 | PETRILLI VINCENZO | M | I SARACENI DI LUCERA | 46m39s |
| 11 | 6969 | TROMBETTA DAVIDE | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 48m03s |
| 12 | 3024 | DI PADOVA ANTONIO | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 49m14s |
| 13 | 6951 | COCOMAZZI MICHELE | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 49m52s |
| 14 | 6886 | NASTASA MIHAI VASILE | M | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 50m23s |
| 15 | 2234 | COLUMPSI ROBERTO | M | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 50m29s |
| 16 | 6890 | FERRARA ALFREDO | M | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 54m17s |
| 17 | 6997 | CAMPAGNA COSIMO | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 55m20s |
| 18 | 197 | MANUPPELLI MATTEO | M | A.S.D. ATLETICA APRICENA | – |
| 19 | 6928 | BASILE FRANCESCO MICHELE | M | PODISTICA VICO DEL GARGANO | – |
| 20 | 6998 | MARINACCI GIOVANNI PIO DOMENIC | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | – |
Categoria: SM50
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | RENDINA CARMINE DAVIDE PIO | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 36m03s |
| 2 | 222 | GIAGNORIO MAURO | M | ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 36m29s |
| 3 | 6954 | DI SCIUVA VINCENZO | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 37m21s |
| 4 | 3346 | FRANZA GIUSEPPE | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 37m35s |
| 5 | 4144 | SALVEMINI GIUSEPPE | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 37m36s |
| 6 | 3709 | PIZZICOLI CLAUDIO | M | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 38m26s |
| 7 | 2010 | SICCOTTI RAFFAELE | M | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 38m42s |
| 8 | 3363 | PARISI STEFANO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 39m04s |
| 9 | 3777 | PALUMBO MATTEO | M | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 39m04s |
| 10 | 6814 | PIANO PIO | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 39m28s |
| 11 | 3361 | MURGO SALVATORE | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 39m30s |
| 12 | 3699 | AURELIO EMANUELE | M | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 40m10s |
| 13 | 2222 | CECIRE GIUSEPPE | M | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 40m15s |
| 14 | 994 | NARDELLA ANTONIO | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 41m02s |
| 15 | 3326 | BRUNO ROBERTO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 41m14s |
| 16 | 582 | D’ADDEDDA FRANCESCO ANTONIO | M | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 42m26s |
| 17 | 1696 | MANTUANO MICHELE GIANLUCA | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 42m55s |
| 18 | 3338 | D’AMORE ANTONIO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 43m52s |
| 19 | 3631 | FIALE MICHELE | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 43m57s |
| 20 | 3348 | GALLUZZO ALFONSO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 44m44s |
| 21 | 6990 | PETRUCCELLI PAULO | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 45m01s |
| 22 | 6798 | ROMONDIA FRANCESCO | M | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 45m02s |
| 23 | 2237 | DI PERNA MARIO PIO | M | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 45m03s |
| 24 | 3907 | MAZZETTI LUIGI | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 45m12s |
| 25 | 3628 | PALUMBO FRANCESCO | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 45m20s |
| 26 | 5877 | DE PETRIS FABIO PIO | M | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 45m39s |
| 27 | 3339 | DELL’ACCIO MASSIMILIANO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 46m16s |
| 28 | 5858 | PANUNZIO GIUSEPPE | M | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 47m13s |
| 29 | 3025 | FACCIORUSSO GIUSEPPE | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 48m16s |
| 30 | 3375 | STRANIERO GIOVANNI | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 48m22s |
| 31 | 6984 | SOLIMANDO BRUNO | M | ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 48m36s |
| 32 | 6937 | MARTELLA SANTE | M | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 49m05s |
| 33 | 3379 | TRICARICO EMANUELE | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 49m31s |
| 34 | 1693 | MANICONE MARIO | M | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 52m19s |
| 35 | 3881 | TROTTA FRANCESCO | M | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 54m36s |
| 36 | 3877 | MASTROLUCA LUIGI ANTONIO | M | I SARACENI DI LUCERA | 55m16s |
| 37 | 5335 | DI GIOIA ANTONIO | M | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 56m08s |
| 38 | 6964 | CURSIO MICHELE | M | ASD 71100 RUNNING TEAM | 58m28s |
| 39 | 3019 | BUONAROTA FABIO | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 1h01m34s |
| 40 | 3946 | TROIANO GIUSEPPE | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 1h03m57s |
| 41 | 6866 | DI MOLA MICHELE | M | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | – |
| 42 | 6992 | GALA GIANLUCA | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | – |
Categoria: SM55
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | BOUMALIK ABDELKRIM | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 34m16s |
| 2 | 3324 | BORDASCO CLAUDIO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 39m41s |
| 3 | 2784 | CAPPUCCI NUNZIO | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 40m00s |
| 4 | 3038 | SCARANO FRANCESCO | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 40m12s |
| 5 | 3029 | PALUMBO ANTONIO PIO | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 41m04s |
| 6 | 6915 | D’AMBROSIO CARLO | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 41m06s |
| 7 | 5053 | FIORE IGINO | M | LARINO RUN | 41m45s |
| 8 | 2232 | ACQUAVIVA FRANCESCO PAOLO | M | ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 43m20s |
| 9 | 5336 | FARINA MASSIMO | M | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 44m05s |
| 10 | 6764 | CANESTRALE LUIGI | M | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 44m20s |
| 11 | 988 | RINALDI FRANCESCO | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 44m29s |
| 12 | 5888 | PRENCIPE ANTONIO | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 45m00s |
| 13 | 3897 | RINALDI NICOLA | M | VIESTE RUNNERS | 46m35s |
| 14 | 3876 | TRICARICO PASQUALE | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 49m26s |
| 15 | 5849 | IAMMARINO GIUSEPPE | M | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 49m41s |
| 16 | 3374 | SCOTECE GERARDO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 50m51s |
| 17 | 2453 | CINQUEPALMI PASQUALE | M | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 51m19s |
| 18 | 3872 | TIGRE ROMEO | M | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 52m44s |
| 19 | 3909 | GRANATIERI ROBERTO | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 53m21s |
| 20 | 6795 | SPALLONE FRANCESCO | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 58m29s |
| 21 | 6773 | MARTINELLI MASSIMO | M | A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 1h14m20s |
| 22 | 6982 | FONTANAROSA FRANCO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | – |
Categoria: SM60
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | BOCALE ANTONIO | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 35m04s |
| 2 | 3044 | BISCOTTI MICHELE | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 38m02s |
| 3 | 4125 | FATONE GIUSEPPE | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 41m30s |
| 4 | 3349 | GASBARRO MARIO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 42m46s |
| 5 | 7150 | SIMONE MATTEO | M | ASD ATLETICA LA SBARRA | 42m47s |
| 6 | 5308 | BEATRICE PIETRO | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 43m01s |
| 7 | 6782 | SICA VINCENZO MARIO | M | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 43m09s |
| 8 | 3035 | RINALDI RAFFAELE | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 44m38s |
| 9 | 3042 | TROTTA CESARE | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 46m08s |
| 10 | 3629 | TROTTA MATTEO | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 47m53s |
| 11 | 6799 | TARTAGLIONE SALVATORE | M | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 47m55s |
| 12 | 6796 | CHIRIVI’ GIUSEPPE | M | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 48m07s |
| 13 | 6956 | LONGO FRANCESCO | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 48m14s |
| 14 | 995 | MARTINO ALBERTO | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 48m38s |
| 15 | 6819 | SCANZANO MICHELE | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 50m18s |
| 16 | 3017 | ARENA LORENZO | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 50m42s |
| 17 | 3627 | TRIMIGNO ANTONIO | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 51m21s |
| 18 | 3054 | CAPPIELLO MATTIA | M | I SARACENI DI LUCERA | 51m44s |
| 19 | 3378 | TOZZI MICHELE VINCENZO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 52m13s |
| 20 | 6922 | ESPOSITO GIANCARLO | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 57m24s |
| 21 | 6921 | FIORE GIOVANNI | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 58m11s |
| 22 | 6913 | D’EMMA GIOVANNI | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 58m17s |
| 23 | 3947 | TROIANO PASQUALE | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 1h07m41s |
| 24 | 6797 | DI MONTE DOMENICO | M | PODISTICA VICO DEL GARGANO | – |
| 25 | 6938 | GRAZIANO FRANCESCO | M | ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | – |
| 26 | 6981 | IMPERIO ROBERTO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | – |
| 27 | 6994 | CARATI ANTONIO | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | – |
| 28 | 6989 | CASTRIOTTA LUIGI | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 51h29m00s |
Categoria: SM65
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3043 | VAIRA GIUSEPPE | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 39m51s |
| 2 | 3360 | MORCONE LEONARDO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 40m51s |
| 3 | 998 | LONGO ANTONIO | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 40m59s |
| 4 | 3020 | CANTATORE TOMMASO | M | GR. POD. MONTE SANTANGELO | 46m22s |
| 5 | 6813 | MARTINO MATTEO | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 46m26s |
| 6 | 3632 | CIUFFREDA NICOLA | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 47m38s |
| 7 | 3056 | DI GIULIO PIETRO | M | I SARACENI DI LUCERA | 49m40s |
| 8 | 2785 | COCOMAZZI ROBERTO | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 50m43s |
| 9 | 3068 | VETERE NICOLA | M | I SARACENI DI LUCERA | 50m46s |
| 10 | 6934 | PRICCI GIOVANNI | M | PODISTICA VICO DEL GARGANO | 52m24s |
| 11 | 3954 | FERRI GIUSEPPE | M | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 52m32s |
| 12 | 3934 | LI BERGOLI MICHELE | M | ASD MANFREDONIA CORRE | 53m15s |
| 13 | 2792 | POMPILIO MICHELE | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 53m17s |
| 14 | 6818 | PLACENTINO ANTONIO | M | A.S.D. RUNNERS SAN NICANDRO | 57m29s |
| 15 | 3965 | GAGGIANO GIOVANNI | M | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 59m15s |
| 16 | 3359 | MORANO MASSIMO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 1h12m57s |
| 17 | 7198 | D’ASIO RAFFAELE | M | SPACE RUNNING ASD | – |
Categoria: SM70
| POS. | PETT | ATLETA | SESSO | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3327 | BRUNO ROMEO | M | I PODISTI DI CAPITANATA | 43m55s |
| 2 | 991 | PAZIENZA LUIGI | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 45m31s |
| 3 | 3708 | PERRONE ANTONIO | M | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 46m16s |
| 4 | 992 | PAZIENZA GIOVANNI | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 47m32s |
| 5 | 1003 | COCOMAZZI GIOVANNI | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 47m35s |
| 6 | 1002 | DI CARLO PASQUALE | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 48m42s |
| 7 | 999 | IACCARINO SALVATORE | M | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 49m20s |
| 8 | 5315 | LARICCIA RENATO | M | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 52m14s |
| 9 | 5887 | GIULIANI RODOLFO COSTANTINO | M | ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA | 53m44s |
| 10 | 3701 | DANIELE GIUSEPPE LUIGI | M | A.S.D. ATLETICA APRICENA | 54m41s |
